CHF 46.65
inkl. MwSt.
Mikronisiertes L-Leucin, L-Valin und L-Isoleucin in Kapseln
Aminosäuren (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin), Kapselhülle vegetabil (E1204), Trennmittel Magnesiumstearat.CH.
Kapseln mit den verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAA) Leucin, Valin und Isoleucin im Verhältnis 3:1:1
Protein trägt zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse bei.
Mikronisiertes L-Leucin, L-Valin und L-Isoleucin in Kapseln. Enthält die Eiweissbestandteile BCAA (Leucin, Isoleucin und Valin) im Verhältnis 3:1:1. Protein trägt zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse bei.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1360 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 320 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon Cholesterin | 0 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Stärke | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 80 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 00 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Valin | 16.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Isoleucin | 48.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Leucin | 16.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Aminosäuren (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin), Kapselhülle vegetabil (E1204), Trennmittel Magnesiumstearat.
CH