Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement von Säuglingen bei Verstopfung und Koliken
Nahrungsmittel
LAKTOSE, Pflanzenöle (Sonnenblume, Raps), Stärke, hydrolysiertes MOLKENEIWEISS, Ballaststoffe (Galacto-Oligosaccharide, Fructo-Oligosaccharide), Kokosnuss, Kaliumcitrat, Calciumglycerophosphat, FISCHÖL, Magnesiumchlorid, Calciumorthophosphat, Cholinbitartrat, Calciumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, L-Arginin, Natriumchlorid, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, A, Thiamin, Riboflavin, B6, Folsäure, K, D, Biotin, B12), L-Histidin, L-Tyrosin, Milchsäurebakterienkultur (Lactobacillus reuteri DSM 17938*), Taurin, Inositol, Eisensulfat, Nukleotide (Cytidin-, Uridin-, Adenosin-, Guanosin-5'-monophosphat), L-Carnitin, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenat. *unter Lizenz von BioGaia..
Unsere Experten haben die Rezeptur von BEBA Digest verbessert. Die Formel basiert auf einer einzigartigen Kombination von Inhaltsstoffen, die bei Verstopfung und Koliken angewendet wird (geringer Transit, niedrige Stuhlfrequenz, harte Stuhlkonsistenz). BEBA Digest wirkt im gesamten noch reifenden Verdauungssystem Ihres Babys. Es enthält:
- Lactobacillus reuteri (DSM 17938), exklusiv unter Lizenz von BioGaia eingesetzt;
- Partiell hydrolysierte Proteine (geeignet für Babys mit Allergierisiko auf Milcheiweiss);
- Ballaststoffe (GOS/FOS) und Magnesium, welche die Stuhlfrequenz erhöhen und stuhlauflockernd wirken;
- Ohne Palmöl.
1. Hände waschen. Schoppen, Sauger & Ring während 5 Minuten auskochen.
2. Trinkwasser abkochen und auf ca. 45 °C abkühlen lassen.
3. Die Hälfte des abgekochten Trinkwassers in den Schoppen füllen.
4. Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden und am Dosenrand abstreifen.
5. Abgemessene Menge Pulver in den Schoppen geben.
6. Die 2. Hälfte des abgekochten Trinkwassers in den Schoppen füllen.
7. Verschlossener Schoppen kräftig schütteln.
8. Saubere Aufbewahrung des Messlöffels.
9. Verpackung gut verschliessen. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Wochen verbrauchen.
Dosierung nach Anweisung des Arztes.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2150 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 514 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 195 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 38 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 5.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 64.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 2.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 205 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 0.51 mg | 100 g | Kleiner als (<) | |
Carnitin | 15 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 11 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.44 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Inositol | 35 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.25 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.49 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 10 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 4.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 13 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 3.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 110 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Galactooligosaccharide (GOS) | 2.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 170 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.45 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Nukleotid | 15 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 29 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 180 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 1.2 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Stärke | 17 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 35 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 9.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 26 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chrom | 51 µg | 100 g | Kleiner als (<) | |
Kohlenhydrate, davon Milchzucker | 38 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 3.4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 350 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Taurin | 31 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 0.12 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Molybdän | 72 µg | 100 g | Kleiner als (<) | |
Fructooligosaccharide | 0.31 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 77 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 420 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 58 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 500 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 550 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Kühl und trocken aufbewahren.
Wichtig hinweis : Stillen ist ideal für Ihr Kind. Informieren Sie sich beim Fachpersonal falls Ihr Kind eine Zusatznahrung benötigt oder Sie nicht stillen. BEBA Comfort ist eine vollbilanzierte Nahrung für Säuglinge und kann als einzige Nahrungsquelle verwendet werden. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
1. Hände waschen. Schoppen, Sauger & Ring während 5 Minuten auskochen.
2. Trinkwasser abkochen und auf ca. 45 °C abkühlen lassen.
3. Die Hälfte des abgekochten Trinkwassers in den Schoppen füllen.
4. Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden und am Dosenrand abstreifen.
5. Abgemessene Menge Pulver in den Schoppen geben.
6. Die 2. Hälfte des abgekochten Trinkwassers in den Schoppen füllen.
7. Verschlossener Schoppen kräftig schütteln.
8. Saubere Aufbewahrung des Messlöffels.
9. Verpackung gut verschliessen. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Wochen verbrauchen.
Dosierung nach Anweisung des Arztes.
LAKTOSE, Pflanzenöle (Sonnenblume, Raps), Stärke, hydrolysiertes MOLKENEIWEISS, Ballaststoffe (Galacto-Oligosaccharide, Fructo-Oligosaccharide), Kokosnuss, Kaliumcitrat, Calciumglycerophosphat, FISCHÖL, Magnesiumchlorid, Calciumorthophosphat, Cholinbitartrat, Calciumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, L-Arginin, Natriumchlorid, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, A, Thiamin, Riboflavin, B6, Folsäure, K, D, Biotin, B12), L-Histidin, L-Tyrosin, Milchsäurebakterienkultur (Lactobacillus reuteri DSM 17938*), Taurin, Inositol, Eisensulfat, Nukleotide (Cytidin-, Uridin-, Adenosin-, Guanosin-5'-monophosphat), L-Carnitin, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenat. *unter Lizenz von BioGaia.
Pro 100 g | |
---|---|
Energie | 2150 kJ / 514 kcal |
Fett | 26 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6.3 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 13 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.7 g |
Kohlenhydrate | 58 g |
davon Zucker | 38 g |
- davon Laktose | 38 g |
davon Stärke | 17 g |
davon Inositol | 0.035 g |
Ballaststoffe | 3.7 g |
davon Frukto-Oligosaccharide (FOS) | 0.31 g |
davon Galacto-Oligosacharide (GOS) | 2.8 g |
Eiweiss | 9.8 g |
davon L-Carnitin | 0.015 g |
Salz | 0.49 g |
Vitamine | |
---|---|
A | 500 μg |
D | 13 μg |
E | 10 mg |
K | 35 μg |
C | 77 mg |
Thiamin | 0.44 mg |
Riboflavin | 0.45 mg |
Niacin | 3.4 mg |
B6 | 0.25 mg |
Folat | 170 μg DFE |
B12 | 1.2 μg |
Biotin | 11 μg |
Pantothensäure | 2.5 mg |
Mineralstoffe | |
---|---|
Natrium | 195 mg |
Kalium | 550 mg |
Chlorid | 420 mg |
Calcium | 350 mg |
Phosphor | 205 mg |
Magnesium | 64.2 mg |
Eisen | 5.3 mg |
Zink | 5.0 mg |
Kupfer | 0.40 mg |
Mangan | 0.12 mg |
Fluorid | ≤ 0.51 mg |
Selen | 29 μg |
Molybdän | ≤ 72 μg |
Chrom | ≤ 51 μg |
Jod | 110 μg |
Sonstige Stoffe | |
---|---|
Cholin | 180 mg |
Taurin | 31 mg |
Nukleotide | 15 mg |
Osmolarität | 234 mOsm/L (12.7% w/w) |