CHF 35.50
inkl. MwSt.
CHF 35.50
inkl. MwSt.
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung
Slimming
Zutaten: MAGERMILCHPULVER, WEIZENPROTEIN, vollständig raffiniertes Sojaöl, fettarmes Kakaopulver 7%, MILCHPROTEIN, Zichorienfasern (Inulin), Glukosesirup, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Aromen (LAKTOSE), Cholin, konzentriertes MILCHMINERALSTOFFPULVER, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin), Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose).#Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln..
250 ml kaltes Wasser in einen Shaker geben, Beutelinhalt hinzugeben, kräftig schütteln und geniessen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Kupfer | 1.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 1826 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 435 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 540 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 24 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 100 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3.9 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 598 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 62 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 34 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 1.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 120 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.98 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 2.7 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 61 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 35 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 16 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 9.9 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 603 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Molybdän | 57 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 5 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 240 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 5.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.97 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 400 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 7.4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 1469 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 35 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 351 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 9.6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.61 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 267 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 52 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 2200000 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren.
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen#Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).#Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.#Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.#Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.
250 ml kaltes Wasser in einen Shaker geben, Beutelinhalt hinzugeben, kräftig schütteln und geniessen.
Zutaten: MAGERMILCHPULVER, WEIZENPROTEIN, vollständig raffiniertes Sojaöl, fettarmes Kakaopulver 7%, MILCHPROTEIN, Zichorienfasern (Inulin), Glukosesirup, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Aromen (LAKTOSE), Cholin, konzentriertes MILCHMINERALSTOFFPULVER, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin), Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose).#Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln.
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | ||||||
Brennwert | 391 | kcal | 215 | kcal | 862 | kcal | ||||||
Brennwert | 1647 | kJ | 906 | kJ | 3633 | kJ | ||||||
Fett | 8.0 | g | 4.4 | g | 18 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 | g | 0.8 | g | 3.3 | g | ||||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.2 | g | 1.2 | g | 4.8 | g | ||||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.2 | g | 2.3 | g | 9.2 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 51 | g | 28 | g | 112 | g | ||||||
davon Zucker | 13 | g | 7.2 | g | 29 | g | ||||||
Ballaststoffe | 7.4 | g | 4.1 | g | 16 | g | ||||||
Eiweiß, Protein | 25 | g | 14 | g | 55 | g | ||||||
Salz | 1.0 | g | 0.55 | g | 2.3 | g | ||||||
Natrium | 400 | mg | 220 | mg | 920 | mg | ||||||
Vitamin A | 444 | µg | 244 | µg | 31 | 977 | µg | |||||
Vitamin D | 2.8 | µg | 1.5 | µg | 31 | 6.2 | µg | |||||
Vitamin E | 8.4 | mg | 4.6 | mg | 39 | 18 | mg | |||||
Vitamin C | 24 | mg | 13 | mg | 17 | 53 | mg | |||||
Thiamin | 1.1 | mg | 0.61 | mg | 55 | 2.4 | mg | |||||
Riboflavin | 1.0 | mg | 0.55 | mg | 39 | 2.2 | mg | |||||
Niacin | 9.8 | mg | 5.4 | mg | 34 | 22 | mg | |||||
Vitamin B6 | 0.72 | mg | 0.40 | mg | 28 | 1.6 | mg | |||||
Folsäure | 174 | µg | 95.7 | µg | 48 | 383 | µg | |||||
Vitamin B12 | 0.92 | µg | 0.51 | µg | 20 | 2.0 | µg | |||||
Biotin | 9.3 | µg | 5.1 | µg | 10 | 20 | µg | |||||
Pantothensäure | 2.4 | mg | 1.3 | mg | 22 | 5.3 | mg | |||||
Kalium | 1500 | mg | 825 | mg | 41 | 3300 | mg | |||||
Calcium | 397 | mg | 218 | mg | 27 | 873 | mg | |||||
Phosphor | 343 | mg | 189 | mg | 27 | 755 | mg | |||||
Magnesium | 98.7 | mg | 54.3 | mg | 14 | 217 | mg | |||||
Eisen | 13 | mg | 7.2 | mg | 51 | 29 | mg | |||||
Zink | 5.8 | mg | 3.2 | mg | 32 | 13 | mg | |||||
Kupfer | 1.0 | mg | 0.55 | mg | 55 | 2.2 | mg | |||||
Mangan | 1.0 | mg | 0.55 | mg | 28 | 2.2 | mg | |||||
Selen | 35 | µg | 19 | µg | 35 | 77 | µg | |||||
Jod | 112 | µg | 61.6 | µg | 41 | 246 | µg | |||||
1) 55g + 200ml Wasser | ||||||||||||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | ||||||||||||
2) Tagesration 4 Beutel à (55g + 200ml Wasser) |