CHF 18.35
inkl. MwSt.
CHF 19.45
Wasser, Maltodextrin, Eiweiß (aus Kuhmilch), Zucker, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumcitrat, Emulgator (Sojalecithin), Aroma (Erdbeere), Magnesiumchlorid, Tricalciumphosphat, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Cholinchlorid, Karotinoide (0.3mg/100ml) (enthält Soja, β-Karotin, Lutein, Lycopin), Calciumhydroxid, Natrium-L-ascorbat, Kaliumhydroxid, Eisenlaktat, Zinksulfat, Farbstoff (Echtes Karmin), Magnesiumhydroxid, Nikotinamid, Retinylacetat, Kupferglukonat, DL-α-Tocopherylacetat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(lll)-chlorid, Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobalamin, Natriummolybdat, Riboflavin, Kaliumjodid, Natriumfluorid, Phytomenadion..
Zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung, v.a. bei:
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 150 kcal | 100 ml | ||
Energie | 625 kJ | 100 ml | ||
Fett | 5.8 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 ml | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 3.5 g | 100 ml | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.7 g | 100 ml | ||
Omega-3-Fettsäuren | 0.27 g | 100 ml | ||
Omega-6-Fettsäuren | 1.38 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 18.4 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.7 g | 100 ml | ||
Glukose | 0.1 g | 100 ml | ||
Laktose | 0.025 g | 100 ml | Kleiner als (<) | |
Maltit | 0.6 g | 100 ml | ||
Saccharose | 6 g | 100 ml | ||
Polysaccharide (Kohlenhydrate, davon Polysaccharide) | 11.3 g | 100 ml | ||
Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 5.9 g | 100 ml | ||
Salz | 0.23 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 123 µg RE | 100 ml | ||
Vitamin D | 1.1 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 1.9 mg TE | 100 ml | ||
Vitamin K | 8 µg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.23 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.24 mg | 100 ml | ||
Niacin | 2.7 mg NE | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.8 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.26 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 40 µg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.32 µg | 100 ml | ||
Biotin | 6 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 15 mg | 100 ml | ||
Natrium | 90 mg | 100 ml | ||
Kalium | 159 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 87 mg | 100 ml | ||
Calcium | 91 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 78 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 23 mg | 100 ml | ||
Eisen | 2.4 mg | 100 ml | ||
Zink | 1.8 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.27 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.5 mg | 100 ml | ||
Fluorid | 0.15 mg | 100 ml | ||
Molybdän | 15 µg | 100 ml | ||
Selen | 8.6 µg | 100 ml | ||
Chrom | 10 µg | 100 ml | ||
Jod | 20 µg | 100 ml | ||
Cholin, gesamt | 55 mg | 100 ml | ||
Osmolarität | 455 mOsmol/l | 100 ml | ||
Osmolarität | 590 mOsmol/kg | 100 ml | ||
Wasser | 78 g | 100 ml |
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Nur zur enteralen Ernährung. Fortimel Energy ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern von 3 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anwenden. Nicht geeignet für Patienten mit Galaktosämie.
Laktosefrei, glutenfrei.
Wasser, Maltodextrin, Eiweiß (aus Kuhmilch), Zucker, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumcitrat, Emulgator (Sojalecithin), Aroma (Erdbeere), Magnesiumchlorid, Tricalciumphosphat, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Cholinchlorid, Karotinoide (0.3mg/100ml) (enthält Soja, β-Karotin, Lutein, Lycopin), Calciumhydroxid, Natrium-L-ascorbat, Kaliumhydroxid, Eisenlaktat, Zinksulfat, Farbstoff (Echtes Karmin), Magnesiumhydroxid, Nikotinamid, Retinylacetat, Kupferglukonat, DL-α-Tocopherylacetat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(lll)-chlorid, Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobalamin, Natriummolybdat, Riboflavin, Kaliumjodid, Natriumfluorid, Phytomenadion.