Die in Indien heimische Mangofrucht hat ein fleischiges und saftiges Fleisch.
CHF 9.60
inkl. MwSt.
Getrocknete Mango..
Reich an Nahrungsfasern - Kalium, Vitamine B6 - K - E.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1285 kJ | 100 g | ||
Energie | 304 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 3.0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 63.8 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 62.3 g | 100 g | ||
Fett | 2.2 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 8.5 g | 100 g | ||
Salz | 0.07 g | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.16 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.22 mg | 100 g | ||
Nicotinamid (Vitamin B3) | 3.93 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.70 mg | 100 g | ||
Vitamin E | 5.29 mg | 100 g | ||
Vitamin K | 24.69 µg | 100 g | ||
Calcium | 64.68 mg | 100 g | ||
Eisen | 0.94 mg | 100 g | ||
Magnesium | 58.80 mg | 100 g | ||
Phosphor | 82.32 mg | 100 g | ||
Kalium | 987.80 mg | 100 g | ||
Zink | 0.53 mg | 100 g |
Nach dem Öffnen trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. Herkunft: Burkina Faso.
Getrocknete Mango.