Energieriegel mit Kokosnuss-Geschmack umhüllt von weisser Schokolade. Mit Süssungsmitteln, 60g
CHF 44.70
inkl. MwSt.
High-Protein Riegel Coconut & White Chocolate. Enthält von Natur aus Zucker..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1251 kJ | 100 g | ||
Energie | 301 kcal | 100 g | ||
Fett | 9.9 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 29 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.2 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 21 g | 100 g | ||
Eiweiss | 24 g | 100 g | ||
Salz | 0.19 g | 100 g | ||
Vitamin A | 200 µg | 100 g | ||
Vitamin D | 1.3 µg | 100 g | ||
Vitamin E | 3 mg | 100 g | ||
Vitamin K | 19 µg | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.28 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.35 mg | 100 g | ||
Niacin | 4 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.35 mg | 100 g | ||
Folsäure | 50 µg | 100 g | ||
Vitamin B12 | 0.63 µg | 100 g | ||
Biotin | 13 µg | 100 g | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.5 mg | 100 g | ||
Kalium | 500 mg | 100 g | ||
Chlorid | 200 mg | 100 g | ||
Calcium | 240 mg | 100 g | ||
Phosphor | 210 mg | 100 g | ||
Magnesium | 93.8 mg | 100 g | ||
Eisen | 3.5 mg | 100 g | ||
Zink | 2.5 mg | 100 g | ||
Kupfer | 0.25 mg | 100 g | ||
Mangan | 1.5 mg | 100 g | ||
Selen | 18 µg | 100 g | ||
Chrom | 10 µg | 100 g | ||
Molybdän | 13 µg | 100 g | ||
Jod | 37.5 µg | 100 g |
Kühl und trocken lagern. Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken.
High-Protein Riegel Coconut & White Chocolate. Enthält von Natur aus Zucker.