CHF 10.15
inkl. MwSt.
Kernemischung ohne Sultaninen
HASELNUSS, MANDELN, PARANUSS, CASHEW, NUSSKERNE.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2670 kJ | 100 g | ||
Energie | 646 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 17.3 g | 100 g | ||
Salz | <0.1 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 7.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 12.1 g | 100 g | ||
Fett | 57 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.8 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7.4 g | 100 g |
HASELNUSS, MANDELN, PARANUSS, CASHEW, NUSSKERNE