CHF 2.10
inkl. MwSt.
Kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit 4% Fruchtsäften, natürlichen Aromen, 6 Vitaminen, Calcium und Magnesium. Isotonisch.
FOCUSWATER
Wasser, Fructosesirup, 4% Fruchtsaft aus Konzentrat (Traube, Grapefruit 1%, Cranberry 1%), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Calcium, natürliche Aromen, Magnesium, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Vitamine (Niacin B3, Pantothensäure B5, B6, Biotin B7, C, D), Farbstoff (Carotin), Hibiskusblüten-Extrakt..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 17 kcal | 100 ml | ||
Energie | 73 kJ | 100 ml | ||
Eiweiss | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 11.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 24 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.9 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 7.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.21 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 16 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 0.75 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 2.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Dunkel und kühl lagern
Wasser, Fructosesirup, 4% Fruchtsaft aus Konzentrat (Traube, Grapefruit 1%, Cranberry 1%), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Calcium, natürliche Aromen, Magnesium, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Vitamine (Niacin B3, Pantothensäure B5, B6, Biotin B7, C, D), Farbstoff (Carotin), Hibiskusblüten-Extrakt.