CHF 3.75
inkl. MwSt.
CHF 4.35
Bio Roggen
ROGGENKÖRNER*. *aus biologisch-dynamischen Anbau. Herkunft: Österreich. Allergene: GLUTEN.
Roggen Bio 500g Demeter
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1370 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 326 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 1.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 61 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
ROGGENKÖRNER*. *aus biologisch-dynamischen Anbau. Herkunft: Österreich. Allergene:
GLUTEN