CHF 6.90
inkl. MwSt.
SojaflockenAlle Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs stammen aus biologisch-dynamischen Anbau..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1620 kJ | 100 g | ||
Energie | 387 kcal | 100 g | ||
Fett | 18 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.5 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 6 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 22 g | 100 g | ||
Eiweiss | 40 g | 100 g | ||
Salz | 0.02 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Demeter.
Sojaflocken
Alle Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs stammen aus biologisch-dynamischen Anbau.