CHF 6.25
inkl. MwSt.
CHF 7.20
Bio Sojagranulat (Fleischersatz)
SOJA* texturiert. *aus biologischer Produktion. Allergene: SOJA.
Sojagranulat (Fleischersatz) Bio 300g
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1460 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 347 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 20 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 16 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 52 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
SOJA* texturiert. *aus biologischer Produktion. Allergene:
SOJA