CHF 5.30
inkl. MwSt.
Bio Weizen
WEIZEN*. *aus biologisch-dynamischem Anbau. Herkunft: Deutschland. Allergene: GLUTEN.
Weizen Bio 500g Demeter
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1310 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 314 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 63 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 12 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
WEIZEN*. *aus biologisch-dynamischem Anbau. Herkunft: Deutschland. Allergene:
GLUTEN