CHF 5.30
TVA incl.
Sans gluten et vegan.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1308 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 313 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 6.6 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 3.3 g | 100 g | ||
Glucides | 46.5 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 19.1 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 22.6 g | 100 g | ||
Protéines | 28.9 g | 100 g | ||
Sel | 0.69 g | 100 g |
Lösliche Tapiokastärkefaser*, pflanzliche Proteinmischung* 25 % (Erbsenprotein* und braunes Reisprotein*), Vollkornmandelpüree*, Erbsenchips* (Erbsenprotein*, Reismehl*), Dattelsirup*, dehydrierte Erdbeerstücke 2,5 % , Akazienfaser*, natürliches Erdbeer-Aroma 2,0 %, Rote-Beete-Pulver*, Reismehl*, natürliches Vanille-Aroma 0,3 %. *Bio. Bio-zertifiziert von Ecocert.