CHF 46.65
TVA incl.
Aliment d'appoint. L-Leucine, L-isoleucine et L-valine micronisés en capsules.
Acides aminés (L-leucine, L-isoleucine, L-valine), capsuel végétale (E1204), antiagglomérant stéarate de magnésium.CH.
Capsules avec les acides aminés (L-leucine, L-Isoleucine et L-valine)
Les protéines contribuent à la constitution et au maintien de la masse musculaire.
L-leucine, L-isoleucine et L-valine micronisés en capsules. Contient les acides aminés à chaînes ramifiées (BCAA), que sont la leucine, l'isoleucine et la valine au rapport 3:1:1. Des protéines contribuent à la constitution et au maintien de la masse musculaire.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1360 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 320 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses, dont cholestérol | 0 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Polyols | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont amidon | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 80 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 00 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valine | 16.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Isoleucine | 48.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Leucine | 16.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Acides aminés (L-leucine, L-isoleucine, L-valine), capsuel végétale (E1204), antiagglomérant stéarate de magnésium.
CH