CHF 17.90
TVA incl.
Préparation de suite
Ingrédients: maltodextrine, huiles végétales (huile de tournesol, huile de coco, huile de colza), ISOLAT DE PROTÉINES DE SOJA, fructooligosaccharides, minéraux (phosphate de calcium, citrate de potassium, hydroxyde de calcium, chlorure de magnésium, chlorure de potassium, phosphate disodique, chlorure de calcium, citrate de calcium, citrate de sodium, sulfate ferreux, hydroxyde de potassium, sulfate de zinc, sulfate cuivrique, iodure de potassium, sélénite de sodium, sulfate de manganèse), émulsifiants (mono- et diglycérides d’acides gras, lécithine de tournesol), huile de crypthecodinium cohnii, huile de mortierella alpina, vitamines (vitamine C, vitamine E, vitamine D, vitamine A, niacine, acide pantothénique, vitamine B12, vitamine B6, vitamine B2, vitamine K, vitamine B1, acide folique, biotine), chlorure de choline, inositol, L-méthionine, taurine, nucléotides (cytidine 5’-monophosphate, uridine 5’-monophosphate disodique, adénosine 5’-monophosphate, inosine 5’-monophosphate disodique, guanosine 5’-monophosphate disodique), L-tryptophane, antioxydants (palmitate d’ascorbyle, extrait riche en tocophérols), L-carnitine.ES.
aprés 6 mois, à base de protéines de soja
Porter la quantité d’eau indiquée à ébullition, puis laisser refroidir à 45°C environ. Ajouter le nombre de mesurettes rases. Bien agiter le biberon et laisser refroidir à bonne température (37°C – contrôle au poignet).
Dosage pour 1 biberon:
Age (mois)*: 6-8 mois; 8-12 mois
Eau: 160 ml; 160 ml
Messurette**: 4; 4
Quantité tot. env.: 180 ml; 180 ml
* valeurs indicatives
** 1 mesurette blanche = env. 6,1g
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 285 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 69 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 1.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont amidon | 7.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 88 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 80 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 59 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 67 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 1.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 049 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 14 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 032 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3.4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 021 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 50 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 4.8 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 053 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 087 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 085 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.5 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 13 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.1 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 32 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide linoléique | 508 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide alpha-linolénique | 53 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide arachidonique | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Taurine | 4.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 21 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Carnitine | 1.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Nucléotide | 2.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Folates, total | 19 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Avis important: L'allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Demandez conseil auprès d’un professionnel de la santé si vous souhaitez utiliser ce produit.
La préparation de suite convient à l’alimentation des nourrissons à partir de l’âge de 6 mois. Ce n’est qu’une partie d’une alimentation diversifiée et le lait de suite ne doit pas remplacer le lait maternel pendant les 6 premiers mois. Demandez également conseil si vous souhaitez introduire des aliments complémentaires plus tôt, afin de tenir compte des besoins de votre enfant.
Le préparation de suite Bimbosan Bisoja 2 est adapté:
- après 6 mois
- en supplément de l'alimentation complémentaire
- à la suite de l'allaitement
Un stockage contre-indiqué ou une mauvaise préparation peuvent être dangereux pour la santé. Préparer chaque biberon juste avant de le servir, ne pas réutiliser le reste de l'aliment.
Conserver au sec dans un endroit frais.