CHF 4.75
TVA incl.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1904 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 457 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 27 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 7.0 g | 100 g | ||
Glucides, dont lactose | 39 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 31 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 9 g | 100 g | ||
Protéines | 10 g | 100 g | ||
Sel | 0.13 g | 100 g |
Conserver dans un endroit sec, fais et à l'abri de la lumière. À consommer dans les 5 jours après ouverture.
Datteln, Sonnenblumenkerne, Sesamsamen, Kakaopulver, Kakao-Nuggets, Kakaobutter, Reismarmelade, Rosinen, Meersalz