CHF 11.90
TVA incl.
Sucre de canne brut..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1643 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 387 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 91.6 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 91.6 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 100 g | ||
Protéines | 1.8 g | 100 g | ||
Sel | 0.04 g | 100 g |
Conserver au frais et au sec. Produit et confectionné: par Italie.
Sucre de canne brut.