CHF 18.35
TVA incl.
100% Miel de Manuka bio (TA10+)..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1704 g | 100 g | ||
Valeur énergétique | 402 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.5 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
Glucides | 99 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 99 g | 100 g | ||
Protéines | 0.5 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
Sel | 0.02 g | 100 g |
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
100% Miel de Manuka bio (TA10+).