CHF 12.40
TVA incl.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1964 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 470 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 25 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 11 g | 100 g | ||
Glucides | 48 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 13 g | 100 g | ||
Protéines | 12 g | 100 g | ||
Sel | 0.02 g | 100 g |
Dinkelmehl (45,71%), Butter, Rohrzucker, Mandeln, Hühnerei, Milch, Gewürzkeks-Mischpulver (2,19%) [Muskatnuss, Zimt, Nelken].