CHF 36.80
TVA incl.
CHF 39.75
CHF 36.80
TVA incl.
CHF 39.75
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids avec sucres et édulcorants
Slimming
Ingrédients: LAIT écrémé en poudre, protéines de BLÉ, huile de soja entièrement raffinée, protéines de LAIT, fibres de chicorée (inuline), sirop de glucose, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iodine, sélénium), arôme (banane) 2.3%, épaississant (gomme cellulosique), choline, concentré de minéraux du LAIT en poudre, arômes (LAIT), vitamines (C, E, niacine, A, acide de pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine), colorant (caretoïdes), édulcorants (acésulfame-K, sucralose).#Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids avec sucre et édulcorants..
Ajouter 250 ml d'eau froide dans un shaker, secouez vigoureusement e dégustez.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Cuivre | 0.86 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 1841 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 439 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 500 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 23 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 92 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 4.5 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 600 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 85 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 54 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 1.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Iode | 127 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 1.2 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 2.7 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 79 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 35 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 2.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 16 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 12 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 650 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Molybdène | 47 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 5.8 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 230 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 5.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 1.4 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 444 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 6.6 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 1560 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 36 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 469 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fer | 5.5 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 0.90 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 9.5 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 283 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 49 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 1800000 µg | 100 g | Valeur approximative (~) |
Conserver au sec et à l'abri de la chaleur.
Utilisation et précautions d’emploi#Destiné uniquement aux personnes adultes en surpoids et obèses avec un objectif de perte de poids. Ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou adolescents ou par des personnes souffrant de pathologies, sauf avis médical. Veillez à boire au moins 2 litres de liquide sans calorie par jour (eau, thé, café, sans sucre).#La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit l’ensemble des apports en nutriments essentiels sur une journée.#Utilisation du produit au-delà de 8 semaines ou sur des périodes plus courtes répétées, uniquement sur avis médical. Respecter les instructions de préparation.
Ajouter 250 ml d'eau froide dans un shaker, secouez vigoureusement e dégustez.
Ingrédients: LAIT écrémé en poudre, protéines de BLÉ, huile de soja entièrement raffinée, protéines de LAIT, fibres de chicorée (inuline), sirop de glucose, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iodine, sélénium), arôme (banane) 2.3%, épaississant (gomme cellulosique), choline, concentré de minéraux du LAIT en poudre, arômes (LAIT), vitamines (C, E, niacine, A, acide de pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine), colorant (caretoïdes), édulcorants (acésulfame-K, sucralose).#Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids avec sucre et édulcorants.