CHF 36.80
TVA incl.
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids
Slimming
Ingrédients: LAIT écrémé en poudre, huile de soja entièrement raffinée, protéines de LAIT, protéines de BLÉ, épaississant : gomme cellulosique, fibres d'avoine, sirop de glucose, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iodine, sélénium), arôme naturel : saveur myrtille, arômes naturel : saveur yaourt (LAIT), fibres de chicorée: inuline, maltodextrine, amidon, acifidifiant (acide citrique), jus concentré de betterave, myrtilles déshydratées 0.8 %, choline, concentré de minéraux du LAIT en poudre, arômes naturels, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine), édulcorants (acésulfame-K, sucralose), émulsifiant (lécithines de tournesol).#Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids avec sucre et édulcorants..
Ajouter 250 ml d'eau froide dans un shaker, secouez vigoureusement e dégustez.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Cuivre | 0.88 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 1785 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 425 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 571 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 21 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 94 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 4 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 551 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 63 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 34 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 1.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Iode | 69 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.85 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 2.5 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 53 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 34 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 2.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 15 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 8.7 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 634 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Molybdène | 32 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 4.8 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 222 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.90 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 380 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 6.4 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 1485 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 36 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 432 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fer | 6.5 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 0.63 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 7.8 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 267 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 43 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 1600000 µg | 100 g | Valeur approximative (~) |
Conserver au sec et à l'abri de la chaleur.
Utilisation et précautions d’emploi#Destiné uniquement aux personnes adultes en surpoids et obèses avec un objectif de perte de poids. Ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou adolescents ou par des personnes souffrant de pathologies, sauf avis médical. Veillez à boire au moins 2 litres de liquide sans calorie par jour (eau, thé, café, sans sucre).#La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit l’ensemble des apports en nutriments essentiels sur une journée.#Utilisation du produit au-delà de 8 semaines ou sur des périodes plus courtes répétées, uniquement sur avis médical. Respecter les instructions de préparation.
Ajouter 250 ml d'eau froide dans un shaker, secouez vigoureusement e dégustez.
Ingrédients: LAIT écrémé en poudre, huile de soja entièrement raffinée, protéines de LAIT, protéines de BLÉ, épaississant : gomme cellulosique, fibres d'avoine, sirop de glucose, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iodine, sélénium), arôme naturel : saveur myrtille, arômes naturel : saveur yaourt (LAIT), fibres de chicorée: inuline, maltodextrine, amidon, acifidifiant (acide citrique), jus concentré de betterave, myrtilles déshydratées 0.8 %, choline, concentré de minéraux du LAIT en poudre, arômes naturels, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine), édulcorants (acésulfame-K, sucralose), émulsifiant (lécithines de tournesol).#Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids avec sucre et édulcorants.