CHF 10.20
TVA incl.
Riz* (100%) ; *issu de la culture biologique contrôlée. .
Pour la pâtisserie et la cuisine.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1474 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 348 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 2.8 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | ||
Glucides | 72.7 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 1.1 g | 100 g | ||
Protéines | 6.2 g | 100 g | ||
Sel | < 0.01 g | 100 g | Inférieur à (<) |
Cultivé: en Italie. Fabriqué: en Allemagne.
Riz* (100%) ; *issu de la culture biologique contrôlée.