CHF 6.25
TVA incl.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1302 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 313 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 8.6 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.9 g | 100 g | ||
Glucides | 26 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 12 g | 100 g | ||
Protéines | 16 g | 100 g | ||
Sel | 0.07 g | 100 g |
Brennnesselsamen bio(26%), Flohsamen bio(21%), Flohsamen bio(21%), Tomatenflocken bio, Ringelblumen bio, Schwarzkümmel bio