CHF 4.95
TVA incl.
CHF 5.90
Grains soja jaunes bio
GRAINES DE SOJA jaunes*. *d'agriculture biologique. Allergènes: GLUTEN, SOJA.
Grains soja jaunes bio 5 kg Bourgeon
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1620 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 387 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 18 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 40 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 03 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
GRAINES DE SOJA jaunes*. *d'agriculture biologique. Allergènes:
GLUTEN,
SOJA