CHF 6.25
TVA incl.
CHF 7.30
Granulé de soja (subs.viande) bio
SOJA* texturé. *de production biologique. Allergènes: SOJA.
Granulé de soja (subs.viande) bio 300g
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1460 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 347 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 20 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 16 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 52 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
SOJA* texturé. *de production biologique. Allergènes:
SOJA