Barre énergétique aromatisée à la noix de coco enrobée de chocolat blanc. Avec édulcorants
CHF 3.75
TVA incl.
Hautes protéines barre noix de coco & chocolat blanc. Contient naturellement du sucre..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1251 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 301 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 9.9 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 6.7 g | 100 g | ||
Glucides | 29 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 4.2 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 21 g | 100 g | ||
Protéines | 24 g | 100 g | ||
Sel | 0.19 g | 100 g | ||
Vitamine A | 200 µg | 100 g | ||
Vitamine D | 1.3 µg | 100 g | ||
Vitamine E | 3 mg | 100 g | ||
Vitamine K | 19 µg | 100 g | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.28 mg | 100 g | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.35 mg | 100 g | ||
Niacine | 4 mg | 100 g | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.35 mg | 100 g | ||
Acide folique | 50 µg | 100 g | ||
Vitamine B12 | 0.63 µg | 100 g | ||
Biotine | 13 µg | 100 g | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.5 mg | 100 g | ||
Potassium | 500 mg | 100 g | ||
Chlorure | 200 mg | 100 g | ||
Calcium | 240 mg | 100 g | ||
Phosphore | 210 mg | 100 g | ||
Magnésium | 93.8 mg | 100 g | ||
Fer | 3.5 mg | 100 g | ||
Zinc | 2.5 mg | 100 g | ||
Cuivre | 0.25 mg | 100 g | ||
Manganèse | 1.5 mg | 100 g | ||
Sélénium | 18 µg | 100 g | ||
Chrome | 10 µg | 100 g | ||
Molybdène | 13 µg | 100 g | ||
Iode | 37.5 µg | 100 g |
Conserver au frais et au sec. Peut avoir un effet laxatif en cas de consommation excessive.
Hautes protéines barre noix de coco & chocolat blanc. Contient naturellement du sucre.