Fruit du manguier (Magifera Indica) et originaire d’Inde, la mangue a une chair charnue et juteuse.
CHF 9.60
TVA incl.
Mangue séchée..
Riche en fibres - potassium, vitamines B6 - K - E.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1285 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 304 kcal | 100 g | ||
Protéines | 3.0 g | 100 g | ||
Glucides | 63.8 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 62.3 g | 100 g | ||
Matières grasses | 2.2 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.5 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 8.5 g | 100 g | ||
Sel | 0.07 g | 100 g | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.16 mg | 100 g | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.22 mg | 100 g | ||
Nicotinamide (Vitamine B3) | 3.93 mg | 100 g | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.70 mg | 100 g | ||
Vitamine E | 5.29 mg | 100 g | ||
Vitamine K | 24.69 µg | 100 g | ||
Calcium | 64.68 mg | 100 g | ||
Fer | 0.94 mg | 100 g | ||
Magnésium | 58.80 mg | 100 g | ||
Phosphore | 82.32 mg | 100 g | ||
Potassium | 987.80 mg | 100 g | ||
Zinc | 0.53 mg | 100 g |
Après ouverture, conserver dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière. Origine: Burkina Faso.
Mangue séchée.