CHF 7.20
TVA incl.
CHF 7.20
TVA incl.
Melons séchés, sucrés
Melons 61% [Thailande], (sucre 38%, acidifiant: acide citrique, agent conservateur: ANHYDRIDE SULFUFEUX.) Allergènes: ANHYDRIDE SULFUREUX (SO2).
Melons 200g. Sais-tu que? Celui qui rêve d'un melon a de la chance en amour, plus le fruit est sucré dans le rêve, plus il a de chances de se réaliser dans la vie réelle. Rêvons encore plus de melons !
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1430 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 341 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 85 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 73 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Melons 61% [Thailande], (sucre 38%, acidifiant: acide citrique, agent conservateur: ANHYDRIDE SULFUFEUX.) Allergènes:
ANHYDRIDE SULFUREUX (SO2)