CHF 10.15
TVA incl.
BISCUITS POUR ENFANTS
Kinder Biskuits
farines 62% [Italie] (BLÉ, AVOINE, ORGE, riz, maïs, SEIGLE), sucre, huile de palme, EXTRAIT DE MALT D’ORGE, fibres alimentaires (inuline), LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE, poudres à lever (E503, E450, E500), sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc), arômes naturels, amidon de pomme de terre, vitamines (A, E, K, B1, B2, B6, B12, acide folique, niacine). CONTIENT DU GLUTEN ET DU LAIT. PEUT CONTENIR DES TRACES DE: SOJA..
Galactina Plasmon 6 Cereali, les savoureux biscuits pour enfants aux fibres alimentaires, aux 9 vitamines et aux sels minéraux.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1707 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 405 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 9 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 200 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 24 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 300 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fer | 6 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 15 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 0.5 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.7 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 8 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 100 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.8 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 4 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 8.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 71 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.7 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 350 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 8 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
farines 62% [Italie] (BLÉ, AVOINE, ORGE, riz, maïs, SEIGLE), sucre, huile de palme, EXTRAIT DE MALT D’ORGE, fibres alimentaires (inuline), LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE, poudres à lever (E503, E450, E500), sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc), arômes naturels, amidon de pomme de terre, vitamines (A, E, K, B1, B2, B6, B12, acide folique, niacine). CONTIENT DU GLUTEN ET DU LAIT. PEUT CONTENIR DES TRACES DE: SOJA.