CHF 6.60
TVA incl.
BISCUITS POUR ENFANTS
Kinder Biskuits
FARINE DE BLÉ 62% (Italie), sucre, huile de palme, LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE, MALT D‘ORGE, poudres à lever (E503, E500, E336), sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer), arôme, amidon de pomme de terre, vitamines (niacine, B1, B2, B6). CONTIENT DU GLUTEN ET DU LAIT. PEUT CONTENIR DES TRACES DE: SOJA..
Galactina Plasmon, les savoureux biscuits pour enfants, aux 4 vitamines (B1, B2, B6, niacine) et aux sels minéraux (calcium, fer).
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1745 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 413 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 9 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 270 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 3.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 25 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 300 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fer | 6 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 0.5 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.7 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.68 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 2.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.8 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 8.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 75 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 8.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
FARINE DE BLÉ 62% (Italie), sucre, huile de palme, LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE, MALT D‘ORGE, poudres à lever (E503, E500, E336), sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer), arôme, amidon de pomme de terre, vitamines (niacine, B1, B2, B6). CONTIENT DU GLUTEN ET DU LAIT. PEUT CONTENIR DES TRACES DE: SOJA.