CHF 10.15
TVA incl.
BISCUITS POUR ENFANTS
Kinder Biskuits
FARINE DE BLÉ, sucre, huile de tournesol, LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE 2.5%, CRÈME 2.0%, EXTRAIT DE MALT D’ORGE, poudres à lever (E503, E500, E450), sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc), arômes (contient du LAIT), émulsifiant (lécithine de tournesol), vitamines (A, E, K, B1, B2, B6, B12, acide folique, niacine). CONTIENT DU GLUTEN ET DU LAIT. PEUT CONTENIR DES TRACES DE: SOJA..
Galactina Plasmon Milk, les savoureux biscuits pour enfants, avec lait, 9 vitamines et sels minéraux.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1768 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 419 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 9 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 150 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 2.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 22 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 350 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fer | 6 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 15 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 0.6 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.7 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 6 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 2.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 100 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.8 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 4 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 8.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 75 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.7 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 350 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 9 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
FARINE DE BLÉ, sucre, huile de tournesol, LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE 2.5%, CRÈME 2.0%, EXTRAIT DE MALT D’ORGE, poudres à lever (E503, E500, E450), sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc), arômes (contient du LAIT), émulsifiant (lécithine de tournesol), vitamines (A, E, K, B1, B2, B6, B12, acide folique, niacine). CONTIENT DU GLUTEN ET DU LAIT. PEUT CONTENIR DES TRACES DE: SOJA.