CHF 21.30
TVA incl.
Noisettes*. *issu d'agriculture biologique. .
Séché au feu de bois. Broyé à la meule à basse température.
A incorporer dans les desserts, les plats cuisinés ou à tartiner tel quel. Remuer à chaque utilisation.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2864 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 693 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 63.5 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 5.6 g | 100 g | ||
Glucides | 5.5 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 5.0 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 8.6 g | 100 g | ||
Protéines | 16.4 g | 100 g | ||
Sel | 0.05 g | 100 g | ||
Cuivre | 1.7 mg | 100 g | ||
Manganèse | 1.5 mg | 100 g | ||
Magnésium | 170.5 mg | 100 g | ||
Vitamine E | 17.5 mg | 100 g | ||
Potassium | 707 mg | 100 g | ||
Phosphore | 330 mg | 100 g |
Tenir à l'abri de l'humidité et de la lumière. Fabriqué en France.
Sans gluten.
A incorporer dans les desserts, les plats cuisinés ou à tartiner tel quel. Remuer à chaque utilisation.
Noisettes*. *issu d'agriculture biologique.
Energie 2864 kJ
Energie 693 kcal
Fett 63.5 g
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) 5.6 g
Kohlenhydrate 5.5 g
Kohlenhydrate, davon Zucker 5.0 g
Ballaststoffe 8.6 g
Eiweiss 16.4 g
Salz 0.05 g
Kupfer 1.7 mg
Mangan 1.5 mg
Magnesium 170.5 mg
Vitamin E 17.5 mg
Kalium 707 mg
Phosphor 330 mg