CHF 18.00
TVA incl.
Noix de cajou*. *Issu de l'agriculture biologique..
Séché à l'air chaud-Broyé, à la meule à basse température.
A incorporer dans les desserts, les plats cuisinés ou à tartiner tel quel.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2500 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 601 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 43.1 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 8.7 g | 100 g | ||
Glucides | 26 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 7.4 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 3.1 g | 100 g | ||
Protéines | 21.2 g | 100 g | ||
Sel | 0.03 g | 100 g | ||
Vitamine K | 37.4 µg | 100 g | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.5 mg | 100 g | ||
Magnésium | 255 mg | 100 g | ||
Manganèse | 1.7 mg | 100 g | ||
Cuivre | 1.9 mg | 100 g | ||
Phosphore | 494 mg | 100 g |
Remuer à chaque utilisation. Tenir à l'abri de l'humidité et de la lumière. Fabriqué en: France.
A incorporer dans les desserts, les plats cuisinés ou à tartiner tel quel.
Noix de cajou*. *Issu de l'agriculture biologique.
Energie 2500 kJ
Energie 601 kcal
Fett 43.1 g
Fett, davon gesättigte Fettsäuren
8.7 g Kohlenhydrate 26 g
Kohlenhydrate, davon Zucker 7.4 g
Ballaststoffe 3.1 g
Eiweiss 21.2 g
Salz 0.03 g
Vitamin K 37.4 µg
Thiamin (Vitamin B1) 0.5 mg
Magnesium 255 mg
Mangan 1.7 mg
Kupfer 1.9 mg
Phosphor 494 mg