CHF 2.05
TVA incl.
Boisson rafraîchissante pauvre en calories avec 4% de jus de fruits, des arômes naturels, 6 vitamines et zinc. Isotonique.
FOCUSWATER
Eau, sirop de fructose, 4% jus de fruits à base de concentré (orange 3%, fruit de dragon 1%), arômes naturels, acidifiant (acide citrique), vitamines (niacine B3, acide pantothénique B5, B6, biotine B7, C, D), stabilisant (farine de graines de caroube), zinc, colorant (carotène), extrait de ginseng..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 17 kcal | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 71 kJ | 100 ml | ||
Protéines | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 7.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.21 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 16 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 0.75 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 2.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Conserver à l`abri de la lumière et au frais
Eau, sirop de fructose, 4% jus de fruits à base de concentré (orange 3%, fruit de dragon 1%), arômes naturels, acidifiant (acide citrique), vitamines (niacine B3, acide pantothénique B5, B6, biotine B7, C, D), stabilisant (farine de graines de caroube), zinc, colorant (carotène), extrait de ginseng.