CHF 4.25
TVA incl.
CHF 6.10
Semoule de blé dur bio
SEMOULE DE BLÉ DUR*. *de l'agriculture biologique. Allergènes: GLUTEN Peut contenir des traces: SOJA.
Semoule complète bio bourgeon 500 g. Sais-tu que? ... la semoule complète agrémente ton menu, et que cuite avec les bouillons de légumes MORGA, elle révèle à ton palais un plaisir inattendu?
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1410 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 331 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 64 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 1.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 14 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
SEMOULE DE BLÉ DUR*. *de l'agriculture biologique. Allergènes:
GLUTEN
Peut contenir des traces:
SOJA