CHF 8.30
TVA incl.
Riz* rond, eau. *Issu de l'agriculture biologique..
Vegan.
Un délice dans les desserts (entremets et pâtisseries) et les boissons ou comme pâte à tartiner associé au Tahin (crème de sésame).
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1339 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 315 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.4 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
Glucides | 76.8 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 59.2 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 0.0 g | 100 g | ||
Protéines | 1.1 g | 100 g | ||
Sel | 0.13 g | 100 g |
Un délice dans les desserts (entremets et pâtisseries) et les boissons ou comme pâte à tartiner associé au Tahin (crème de sésame).
Riz* rond, eau. *Issu de l'agriculture biologique.