CHF 9.30
TVA incl.
CHF 10.85
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 100 g | |||
Valeur énergétique | 1.705 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 408 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 16.0 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 8.6 g | 100 g | ||
Glucides | 45.0 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 13.0 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 18.0 g | 100 g | ||
Protéines | 12.0 g | 100 g | ||
Sel | 0.15 g | 100 g |
Kurkuma, Paprika, Kokosnussmilchpulver, rote Paprika, Koriander, Knoblauch, Ingwer, Zwiebel, Zitronengras, Fenchel, Zitronensaftkonzentrat, Maisstärke, grüner Anis, Kreuzkümmel, Sonnenblumenöl.