CHF 6.55
TVA incl.
Mangues séchée sucrée
Mangue 66%[Thailande], sucre 33%, acidifiant: acide citrique, conservateur: ANHYDRIDE SULFUREUX). Allergènes: ANHYDRIDE SULFUREUX (SO2).
Mangue en trache 200g
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1470 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 345 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 86 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 65 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Mangue 66%[Thailande], sucre 33%, acidifiant: acide citrique, conservateur: ANHYDRIDE SULFUREUX). Allergènes:
ANHYDRIDE SULFUREUX (SO2)