CHF 2.90
inkl. MwSt.
CHF 3.30
Säuglings- und Kleinkinderbeikost.
Beutelfruchtklassiker
Zutaten: Apfel (85,9%), Heidelbeere (9%), Banane (5%), Vitamin C..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 237 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 56 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 11.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 10 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 1.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 12.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Zutaten: Apfel (85,9%), Heidelbeere (9%), Banane (5%), Vitamin C.