Natives biologisches Olivenöl (Spanien).Omega-3-Fettsäuren: 0.6g/100gOmega-6-Fettsäuren: 8g/100gOmega-9-Fettsäuren: 76g/100g.
Aus Kaltpressung. Vegan.
Ideal für die Zubereitung kalter und warmer Gerichte.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3700 kJ | 100 g | ||
Energie | 900 kcal | 100 g | ||
Fett | 100 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | 100 g | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 77 g | 100 g | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g | ||
Vitamin E | 10.5 mg | 100 g |
Vor Licht und Wärme geschützt lagern.
Ideal für die Zubereitung kalter und warmer Gerichte.
Natives biologisches Olivenöl (Spanien).