Nahrungsmittel
Pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser | |
---|---|
Energie | 280 kJ / 67 kcal |
Fett | 3.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.6 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
- davon Omega-3-Fettsäuren | 0.06 g |
- davon Omega-6-Fettsäuren | 0.47 g |
- davon Docosahexaensäure (DHA) | 17 mg |
Kohlenhydrate | 8.2 g |
davon Zucker | 8.2 g |
- davon Laktose | 8.2 g |
Ballaststoffe | 0.02 g |
davon 2'-Fucosyllactose | 0.02 g |
Eiweiss | 1.1 g |
Vitamine | |
---|---|
A | 61.6 μg |
D | 1.7 μg |
E | 1.4 mg |
K | 5.1 μg |
C | 10 mg |
Thiamin | 0.067 mg |
Riboflavin | 0.15 mg |
Niacin | 0.54 mg |
B6 | 0.040 mg |
Folat | 18.7 μg |
B12 | 0.16 μg |
Biotin | 1.7 μg |
Pantothensäure | 0.43 mg |
Mineralstoffe | |
---|---|
Natrium | 34 mg |
Kalium | 91.0 mg |
Chlorid | 48.2 mg |
Calcium | 65.6 mg |
Phosphor | 40.2 mg |
Magnesium | 4.42 mg |
Eisen | 0.88 mg |
Zink | 0.48 mg |
Kupfer | 0.054 mg |
Mangan | 0.024 mg |
Fluor | ≤0.0080 mg |
Selen | 3.3 μg |
Jod | 14.1 μg |