CHF 7.55
TVA incl.
Huile de noix de coco*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter .
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 3367 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 819 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 91 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 86 g | 100 g | ||
Glucides | 0 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g |
Kokosöl nativ aus kontrolliert biologischem Anbau