CHF 23.55
TVA incl.
Amandes pelées* : *issu de l'agriculture biologique. .
Sans gluten.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2640 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 638 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 54 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 4.6 g | 100 g | ||
Glucides | 7.4 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 4.8 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 6.7 g | 100 g | ||
Protéines | 27.6 g | 100 g | ||
Sel | 0.03 g | 100 g | ||
Fer | 2.6 mg | 100 g | ||
Calcium | 303 mg | 100 g | ||
Magnésium | 249 mg | 100 g | ||
Vitamine E | 5.3 mg | 100 g | ||
Potassium | 618 mg | 100 g | ||
Phosphore | 529 mg | 100 g |
L'enterprise travaille le sésame, l'arachide, les fruits à coques, et le soja.
Amandes pelées* : *issu de l'agriculture biologique.
Energie 2640 kJ
Energie 638 kcal
Fett 54 g
Fett, davon gesättigte Fettsäuren 4.6 g
Kohlenhydrate 7.4 g
Kohlenhydrate, davon Zucker 4.8 g
Ballaststoffe 6.7 g
Eiweiss 27.6 g
Salz 0.03 g
Eisen 2.6 mg
Calcium 303 mg
Magnesium 249 mg
Vitamin E 5.3 mg
Kalium 618 mg
Phosphor 529 mg